Przedstawiamy dla Was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2025 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmy fałszywe.
Realizacja 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl
Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.
Liczba wyjazdów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Wadowic i Andrychowa:
- JRG Wadowice – 251 pożarów, 810 miejscowych zagrożeń, 129 alarmów fałszywych – łącznie – 1190 wyjazdów.
- JRG Andrychów – 123 pożarów, 528 miejscowych zagrożeń, 73 alarmów fałszywych – łącznie – 724 wyjazdów.
- KP PSP Wadowice 7 pożarów, 24 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe – łącznie 33
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
- OSP Kalwaria Zebrzydowska – 121
- OSP Wieprz – 85
- OSP Brzeźnica – 60
- OSP Klecza – 55
- OSP Inwałd – 52
- OSP Ryczów – 48
- OSP Przytkowice – 46
- OSP Spytkowice – 45
- OSP Marcyporęba – 44
- OSP Lanckorona oraz OSP Sułkowice Łęg – 43
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
- OSP Barwałd Górny – 61
- OSP Andrychów – 59
- OSP Brody – 52
- OSP Frydrychowice – 45
- OSP Rzyki – 37
- OSP Gierałtowice oraz OSP Stryszów – 34
- OSP Leńcze – 33
- OSP Wadowice – 32
- OSP Zagórnik – 29
Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.
| Jednostka OSP | KSRG | Pożary | Miejscowe Zagrożenie | Alarmy Fałszywe | Razem | |
| GMINA ANDRYCHÓW | ||||||
| OSP Andrychów | NIE | 20 | 34 | 5 | 59 | |
| OSP Inwałd | TAK | 15 | 30 | 7 | 52 | |
| OSP Sułkowice- Bolęcina | NIE | 7 | 14 | 0 | 19 | |
| OSP Sułkowice-Łęg | TAK | 6 | 34 | 2 | 43 | |
| OSP Targanice Dolne | NIE | 4 | 8 | 1 | 13 | |
| OSP Targanice Górne | TAK | 4 | 28 | 3 | 35 | |
| OSP Roczyny | TAK | 6 | 32 | 4 | 42 | |
| OSP Rzyki | NIE | 8 | 29 | 0 | 37 | |
| OSP Zagórnik | NIE | 9 | 18 | 2 | 29 | |
| GMINA BRZEŹNICA | ||||||
| OSP Bęczyn | NIE | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| OSP Brzeźnica | TAK | 22 | 35 | 3 | 60 | |
| OSP Brzezinka | TAK | 11 | 22 | 4 | 37 | |
| OSP Chrząstowice | NIE | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| OSP Kopytówka | NIE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| OSP Łączany | NIE | 19 | 3 | 0 | 22 | |
| OSP Marcyporęba | TAK | 17 | 27 | 0 | 44 | |
| OSP Paszkówka | NIE | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| OSP Sosnowice | NIE | 1 | 15 | 2 | 18 | |
| OSP Tłuczań | NIE | 7 | 11 | 0 | 18 | |
| GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | ||||||
| OSP Barwałd Górny | NIE | 14 | 42 | 5 | 61 | |
| OSP Brody | NIE | 11 | 39 | 2 | 52 | |
| OSP Bugaj | NIE | 0 | 17 | 3 | 20 | |
| OSP Kalwaria Zebrzydowska | TAK | 18 | 71 | 32 | 121 | |
| OSP Leńcze | NIE | 9 | 23 | 1 | 33 | |
| OSP Przytkowice | TAK | 14 | 29 | 3 | 46 | |
| OSP Stanisław Dolny | NIE | 6 | 11 | 1 | 18 | |
| OSP Zarzyce Wielkie | NIE | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| OSP Zebrzydowice | TAK | 12 | 18 | 1 | 31 | |
| GMINA LANCKORONA | ||||||
| OSP Izdebnik | TAK | 7 | 21 | 2 | 30 | |
| OSP Jastrzębia | NIE | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| OSP Lanckorona | TAK | 14 | 28 | 1 | 43 | |
| OSP Łaśnica | NIE | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| OSP Skawinki | NIE | 9 | 12 | 0 | 21 | |
| GMINA MUCHARZ | ||||||
| OSP Jaszczurowa | NIE | 6 | 17 | 2 | 25 | |
| OSP Koziniec-Centrum | TAK | 11 | 14 | 0 | 25 | |
| OSP Mucharz | TAK | 13 | 20 | 3 | 36 | |
| GMINA SPYTKOWICE | ||||||
| OSP Bachowice | TAK | 10 | 28 | 3 | 41 | |
| OSP Miejsce | NIE | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| OSP Półwieś | NIE | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| OSP Ryczów | TAK | 23 | 23 | 2 | 48 | |
| OSP Spytkowice | TAK | 14 | 25 | 6 | 45 | |
| GMINA STRYSZÓW | ||||||
| OSP Łękawica | TAK | 10 | 18 | 5 | 33 | |
| OSP Stronie | TAK | 8 | 18 | 2 | 28 | |
| OSP Stryszów | NIE | 7 | 23 | 4 | 34 | |
| OSP Zakrzów | NIE | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| GMINA TOMICE | ||||||
| OSP Lgota | NIE | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| OSP Radocza | TAK | 5 | 16 | 2 | 23 | |
| OSP Tomice | NIE | 8 | 16 | 2 | 26 | |
| OSP Witanowice | TAK | 6 | 36 | 0 | 42 | |
| OSP Woźniki | NIE | 4 | 24 | 0 | 28 | |
| OSP Zygodowice | NIE | 2 | 10 | 0 | 12 | |
| GMINA WADOWICE | ||||||
| OSP Chocznia | TAK | 16 | 24 | 2 | 42 | |
| OSP Gorzeń Dolny | NIE | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| OSP Jaroszowice | TAK | 7 | 24 | 5 | 36 | |
| OSP Kaczyna | NIE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| OSP Klecza | TAK | 15 | 38 | 2 | 55 | |
| OSP Ponikiew | NIE | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| OSP Stanisław Górny | NIE | 10 | 13 | 0 | 23 | |
| OSP Wadowice | NIE | 10 | 19 | 3 | 32 | |
| OSP Wysoka | TAK | 5 | 22 | 1 | 28 | |
| GMINA WIEPRZ | ||||||
| OSP Frydrychowice | NIE | 3 | 40 | 2 | 45 | |
| OSP Gierałtowice | NIE | 5 | 29 | 0 | 34 | |
| OSP Nidek | TAK | 3 | 15 | 0 | 18 | |
| OSP Przybradz | NIE | 4 | 13 | 1 | 18 | |
| OSP Wieprz | TAK | 10 | 70 | 5 | 85 | |

