Przedstawiamy dla Was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2023 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmy fałszywe.
Realizacja 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl
Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.
Liczba wyjazdów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Wadowic i Andrychowa:
- JRG Wadowice – 188 pożarów, 750 miejscowych zagrożeń, 110 alarmów fałszywych – łącznie – 1048 wyjazdów.
- JRG Andrychów – 108 pożarów, 486 miejscowych zagrożeń, 66 alarmów fałszywych – łącznie – 660 wyjazdów.
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
- OSP Kalwaria Zebrzydowska – 102 wyjazdy
- OSP Wieprz – 58 wyjazdy
- OSP Klecza – 56 wyjazdy
- OSP Inwałd – 55 wyjazdy
- OSP Brzeźnica -52 wyjazdy
- OSP Chocznia – 51 wyjazdy
- OSP Spytkowice – 51 wyjazdy
- OSP Marcyporęba – 43 wyjazdy
- OSP Targanice Górne – 42 wyjazdy
- OSP Przytkowice – 41 wyjazdy
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
- OSP Barwałd Górny – 79 wyjazdy
- OSP Andrychów – 76 wyjazdy
- OSP Brody – 50 wyjazdy
- OSP Wadowice – 45 wyjazdy
- OSP Sułkowice Bolęcina – 39 wyjazdy
- OSP Rzyki – 36 wyjazdy
- OSP Frydrychowice – 34 wyjazdy
- OSP Ryczów – 31 wyjazdy
- OSP Gierałtowice – 31 wyjazdy
- OSP Leńcze -30 wyjazdy
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:
- OSP Brzeźnica – 15 pożarów
- OSP Chocznia – 15 pożarów
- OSP Kalwaria Zebrzydowska – 14 pożarów
- OSP Spytkowice – 13 pożarów
- OSP Zebrzydowice – 12 pożarów
- OSP Inwałd – 11 pożarów
- OSP Wieprz – 10 pożarów
- OSP Sułkowice Łęg – 10 pożarów
- OSP Klecza – 8 pożarów
- OSP Przytkowice – 8 pożarów
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:
- OSP Barwałd Górny – 17 pożarów
- OSP Andrychów – 17 pożarów
- OSP Wadowice – 14 pożarów
- OSP Łączany – 11 pożarów
- OSP Stanisław Dolny – 10 pożarów
- OSP Brody – 9 pożarów
- OSP Rzyki – 9 pożarów
- OSP Ryczów – 7 pożarów
- OSP Zagórnik – 7 pożarów
- OSP Frydrychowice – 6 pożarów
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:
- OSP Kalwaria Zebrzydowska – 69 miejscowych zagrożeń
- OSP Wieprz – 47 miejscowych zagrożeń
- OSP Klecza – 47 miejscowych zagrożeń
- OSP Inwałd – 41 miejscowych zagrożeń
- OSP Marcyporęba – 37 miejscowych zagrożeń
- OSP Brzeźnica – 35 miejscowych zagrożeń
- OSP Przytkowice – 33 miejscowych zagrożeń
- OSP Chocznia – 32 miejscowych zagrożeń
- OSP Spytkowice – 31 miejscowych zagrożeń
- OSP Targanice Górne – 30 miejscowych zagrożeń
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:
- OSP Barwałd Górny – 62 miejscowych zagrożeń
- OSP Andrychów – 48 miejscowych zagrożeń
- OSP Brody – 40 miejscowych zagrożeń
- OSP Sułkowice Bolęcina – 33 miejscowych zagrożeń
- OSP Wadowice – 27 miejscowych zagrożeń
- OSP Rzyki – 27 miejscowych zagrożeń
- OSP Frydrychowice – 27 miejscowych zagrożeń
- OSP Leńcze 26 miejscowych zagrożeń
- OSP Gierałtowice – 25 miejscowych zagrożeń
- OSP Woźniki – 24 miejscowych zagrożeń
Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.
Jednostka OSP | KSRG | Pożary | Miejscowe Zagrożenie | Alarmy Fałszywe | Razem | |
GMINA ANDRYCHÓW | ||||||
OSP Andrychów | NIE | 17 | 48 | 11 | 76 | |
OSP Inwałd | TAK | 11 | 41 | 3 | 55 | |
OSP Sułkowice- Bolęcina | NIE | 4 | 33 | 2 | 39 | |
OSP Sułkowice-Łęg | TAK | 10 | 21 | 1 | 32 | |
OSP Targanice Dolne | NIE | 4 | 9 | 1 | 14 | |
OSP Targanice Górne | TAK | 7 | 30 | 5 | 42 | |
OSP Roczyny | TAK | 7 | 18 | 1 | 26 | |
OSP Rzyki | NIE | 9 | 27 | 0 | 36 | |
OSP Zagórnik | NIE | 7 | 15 | 4 | 26 | |
SUMA | 76 | 242 | 28 | 346 | ||
GMINA BRZEŹNICA | ||||||
OSP Bęczyn | NIE | 1 | 10 | 0 | 11 | |
OSP Brzezinka | TAK | 4 | 24 | 0 | 28 | |
OSP Brzeźnica | TAK | 15 | 35 | 2 | 52 | |
OSP Chrząstowice | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSP Kopytówka | NIE | 1 | 1 | 0 | 2 | |
OSP Łączany | NIE | 11 | 3 | 0 | 14 | |
OSP Marcyporęba | TAK | 6 | 37 | 0 | 43 | |
OSP Paszkówka | NIE | 0 | 4 | 0 | 4 | |
OSP Sosnowice | NIE | 4 | 15 | 2 | 21 | |
OSP Tłuczań | NIE | 3 | 20 | 0 | 23 | |
SUMA | 45 | 149 | 4 | 198 | ||
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | ||||||
OSP Barwałd Górny | NIE | 17 | 62 | 0 | 79 | |
OSP Brody | NIE | 9 | 40 | 1 | 50 | |
OSP Bugaj | NIE | 2 | 15 | 17 | ||
OSP Kalwaria Zebrzydowska | TAK | 14 | 69 | 19 | 102 | |
OSP Leńcze | NIE | 4 | 26 | 0 | 30 | |
OSP Przytkowice | TAK | 8 | 33 | 0 | 41 | |
OSP Stanisław Dolny | NIE | 10 | 10 | 3 | 23 | |
OSP Zarzyce Wielkie | NIE | 4 | 16 | 0 | 20 | |
OSP Zebrzydowice | TAK | 12 | 21 | 2 | 35 | |
SUMA | 80 | 292 | 25 | 397 | ||
GMINA LANCKORONA | ||||||
OSP Izdebnik | TAK | 8 | 26 | 5 | 39 | |
OSP Jastrzębia | NIE | 2 | 1 | 0 | 3 | |
OSP Lanckorona | TAK | 8 | 23 | 7 | 38 | |
OSP Łaśnica | NIE | 4 | 3 | 1 | 8 | |
OSP Skawinki | NIE | 4 | 8 | 1 | 13 | |
SUMA | 26 | 61 | 14 | 101 | ||
GMINA MUCHARZ | ||||||
OSP Jaszczurowa | NIE | 0 | 11 | 0 | 11 | |
OSP Koziniec-Centrum | TAK | 7 | 20 | 1 | 28 | |
OSP Mucharz | TAK | 4 | 9 | 0 | 13 | |
Suma | 11 | 40 | 1 | 52 | ||
GMINA SPYTKOWICE | ||||||
OSP Bachowice | TAK | 6 | 28 | 3 | 37 | |
OSP Miejsce | NIE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
OSP Półwieś | NIE | 1 | 7 | 0 | 8 | |
OSP Ryczów | NIE | 7 | 23 | 1 | 31 | |
OSP Spytkowice | TAK | 13 | 31 | 7 | 51 | |
SUMA | 27 | 92 | 11 | 139 | ||
GMINA STRYSZÓW | ||||||
OSP Łękawica | TAK | 2 | 15 | 0 | 17 | |
OSP Stronie | TAK | 6 | 18 | 1 | 25 | |
OSP Stryszów | NIE | 1 | 24 | 4 | 29 | |
OSP Zakrzów | NIE | 3 | 12 | 0 | 15 | |
SUMA | 12 | 69 | 5 | 86 | ||
GMINA TOMICE | ||||||
OSP Lgota | NIE | 4 | 7 | 0 | 11 | |
OSP Radocza | TAK | 7 | 14 | 10 | 31 | |
OSP Tomice | NIE | 6 | 17 | 1 | 24 | |
OSP Witanowice | TAK | 7 | 25 | 2 | 34 | |
OSP Woźniki | NIE | 3 | 24 | 1 | 28 | |
OSP Zygodowice | NIE | 1 | 15 | 0 | 16 | |
SUMA | 28 | 102 | 14 | 144 | ||
GMINA WADOWICE | ||||||
OSP Chocznia | TAK | 15 | 32 | 4 | 51 | |
OSP Gorzeń Dolny | NIE | 1 | 3 | 1 | 5 | |
OSP Jaroszowice | TAK | 8 | 27 | 2 | 37 | |
OSP Kaczyna | NIE | 1 | 11 | 0 | 12 | |
OSP Klecza | TAK | 8 | 47 | 1 | 56 | |
OSP Ponikiew | NIE | 0 | 11 | 0 | 11 | |
OSP Stanisław Górny | NIE | 4 | 6 | 0 | 10 | |
OSP Wadowice | NIE | 14 | 27 | 4 | 45 | |
OSP Wysoka | TAK | 7 | 25 | 0 | 32 | |
SUMA | 58 | 189 | 12 | 259 | ||
GMINA WIEPRZ | ||||||
OSP Frydrychowice | NIE | 6 | 27 | 1 | 34 | |
OSP Gierałtowice | NIE | 6 | 25 | 0 | 31 | |
OSP Nidek | TAK | 5 | 10 | 2 | 17 | |
OSP Przybradz | NIE | 6 | 11 | 2 | 19 | |
OSP Wieprz | TAK | 10 | 47 | 1 | 58 | |
SUMA | 33 | 120 | 6 | 159 | ||
SUMA Z CAŁEGO POWIATU | 396 | 1356 | 120 | 1872 |
Link do statystyk za rok 2021:
https://112wadowice.pl/statystyki-wyjazdowe-osp-z-powiatu-wadowickiego-za-rok-2021/