Przedstawiamy dla Was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2021 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych.
Realizacja 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl
Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 93 wyjazdy (17- Pożarów, 64 – MZ, 12-AF),
OSP Inwałd – 70 wyjazdów (9- Pożarów, 56- MZ, 5 AF),
OSP Wieprz – 64 wyjazdy (13- Pożarów, 50- MZ, 1-AF),
OSP Brzeźnica – 55 wyjazdów (18- Pożarów, 32- MZ, 5-AF),
OSP Izdebnik – 53 wyjazdy ( 5 – Pożarów, 47 – MZ, 1 -AF),
OSP Spytkowice – 53 wyjazdy ( 18- Pożarów, 25 – MZ, 10 -AF),
OSP Chocznia – 50 wyjazdów ( 8- Pożarów, 39- MZ, 1 -AF),
OSP Bachowice – 42 wyjazdy ( 13- Pożarów, 26 – MZ, 3 -AF),
OSP Brzezinka – 41 wyjazdów ( 15 – Pożarów, 24- MZ, 2 -AF),
OSP Targanice Górne – 41 wyjazdów (10- Pożarów, 26- MZ, 5 -AF).
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:
OSP Stryszów – 58 wyjazdów (12- Pożarów, 42- MZ, 4-AF),
OSP Andrychów – 57 wyjazdów (10- Pożarów, 32- MZ, 15-AF),
OSP Barwałd Górny – 51 wyjazdów (11- Pożarów, 39- MZ, 1-AF),
OSP Brody – 39 wyjazdów (6- Pożarów, 31- MZ, 2-AF),
OSP Frydrychowice – 39 wyjazdów (9- Pożarów, 28- MZ, 2-AF),
OSP Ryczów – 35 wyjazdów (15- Pożarów, 16- MZ, 4-AF),
OSP Łączany – 32 wyjazdy (16- Pożarów, 16- MZ, 3-AF),
OSP Tomice – 32 wyjazdy (6- Pożarów, 26- MZ, 0-AF,),
OSP Leńcze – 29 wyjazdów (6- Pożarów, 23- MZ, 1-AF),
OSP Gierałtowice – 28 wyjazdów (5- Pożarów, 22- MZ,1-AF).
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:
OSP Brzeźnica – 18 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Spytkowice – 18 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 17 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Sułkowice Łęg – 17 pożary – GMINA Andrychów,
OSP Brzezinka – 15 pożary – GMINA Brzeźnica,
OSP Wieprz – 13 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Bachowice – 13 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Targanice Górne – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Inwałd -13 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Marcyporęba -9 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Przytkowice – 9 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska.
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:
OSP Łączany – 16 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Ryczów – 15 pożarów – GMINA Spytkowice
OSP Chrząstowice – 12 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Barwałd Górny – 11 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 10 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Frydrychowice – 9 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Sosnowice – 8 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Sułkowice Bolęcina – 8 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Tomice – 6 pożarów – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 6 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Zagórnik – 6 pożarów – GMINA Andrychów,
OSP Wadowice – 6 pożarów – GMINA Wadowice.
Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 64 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Inwałd – 56 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Wieprz – 50 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Izdebnik – 47 miejscowych zagrożeń – GMINA Lanckorona,
OSP Chocznia – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Wadowice,
OSP Brzeźnica – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Brzeźnica,
OSP Witanowice – 30 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Lanckorona – 29 miejscowych zagrożeń- GMINA Lanckorona,
OSP Klecza- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Wadowice,
OSP Roczyny- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Andrychów.
Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:
OSP Stryszów – 42 miejscowe zagrożenia – GMINA Stryszów,
OSP Barwałd Górny – 39 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 32 miejscowe zagrożenia – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 31 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Frydrychowice – 28 miejscowych zagrożeń – GMINA Wieprz,
OSP Tomice – 26 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Leńcze – 23 miejscowe zagrożenia – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Gierałtowice – 22 miejscowe zagrożenia – GMINA Wieprz,
OSP Rzyki – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Zagórnik – 20 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.
Jednostka OSP | KSRG | Pożary | Miejscowe Zagrożenie | Alarmy Fałszywe | Razem | |
GMINA ANDRYCHÓW | ||||||
OSP Andrychów | NIE | 10 | 32 | 15 | 57 | |
OSP Inwałd | TAK | 9 | 56 | 5 | 70 | |
OSP Sułkowice- Bolęcina | NIE | 8 | 14 | 1 | 23 | |
OSP Sułkowice-Łęg | TAK | 17 | 21 | 0 | 38 | |
OSP Targanice Dolne | NIE | 4 | 11 | 1 | 15 | |
OSP Targanice Górne | TAK | 10 | 26 | 5 | 41 | |
OSP Roczyny | TAK | 5 | 28 | 1 | 35 | |
OSP Rzyki | NIE | 5 | 20 | 2 | 27 | |
OSP Zagórnik | NIE | 6 | 20 | 0 | 26 | |
SUMA | 74 | 228 | 30 | 332 | ||
GMINA BRZEŹNICA | ||||||
OSP Bęczyn | NIE | 4 | 7 | 1 | 12 | |
OSP Brzezinka | TAK | 15 | 24 | 2 | 41 | |
OSP Brzeźnica | TAK | 18 | 32 | 5 | 55 | |
OSP Chrząstowice | NIE | 12 | 10 | 1 | 23 | |
OSP Kopytówka | NIE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
OSP Łączany | NIE | 16 | 16 | 0 | 32 | |
OSP Marcyporęba | TAK | 9 | 26 | 3 | 38 | |
OSP Paszkówka | NIE | 2 | 5 | 1 | 8 | |
OSP Sosnowice | NIE | 8 | 13 | 2 | 23 | |
OSP Tłuczań | NIE | 4 | 13 | 3 | 20 | |
SUMA | 88 | 147 | 19 | 254 | ||
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | ||||||
OSP Barwałd Górny | NIE | 11 | 39 | 1 | 51 | |
OSP Brody | NIE | 6 | 31 | 2 | 39 | |
OSP Bugaj | NIE | 2 | 11 | 0 | 13 | |
OSP Kalwaria Zebrzydowska | TAK | 17 | 64 | 12 | 93 | |
OSP Leńcze | NIE | 6 | 23 | 0 | 29 | |
OSP Przytkowice | TAK | 9 | 22 | 2 | 33 | |
OSP Stanisław Dolny | NIE | 4 | 11 | 0 | 15 | |
OSP Zarzyce Wielkie | NIE | 2 | 8 | 0 | 10 | |
OSP Zebrzydowice | TAK | 7 | 27 | 2 | 36 | |
SUMA | 64 | 236 | 19 | 319 | ||
GMINA LANCKORONA | ||||||
OSP Izdebnik | TAK | 5 | 47 | 1 | 53 | |
OSP Jastrzębia | NIE | 2 | 4 | 0 | 6 | |
OSP Lanckorona | TAK | 6 | 29 | 4 | 39 | |
OSP Łaśnica | NIE | 1 | 4 | 0 | 5 | |
OSP Skawinki | NIE | 1 | 14 | 0 | 15 | |
SUMA | 15 | 98 | 5 | 118 | ||
GMINA MUCHARZ | ||||||
OSP Jaszczurowa | NIE | 1 | 9 | 0 | 10 | |
OSP Koziniec-Centrum | TAK | 6 | 14 | 2 | 22 | |
OSP Mucharz | TAK | 5 | 27 | 3 | 35 | |
Suma | 12 | 50 | 5 | 67 | ||
GMINA SPYTKOWICE | ||||||
OSP Bachowice | TAK | 13 | 26 | 3 | 42 | |
OSP Miejsce | NIE | 3 | 4 | 1 | 8 | |
OSP Półwieś | NIE | 2 | 5 | 2 | 9 | |
OSP Ryczów | NIE | 15 | 16 | 4 | 35 | |
OSP Spytkowice | TAK | 18 | 25 | 10 | 53 | |
SUMA | 51 | 76 | 20 | 141 | ||
GMINA STRYSZÓW | ||||||
OSP Łękawica | TAK | 10 | 21 | 1 | 32 | |
OSP Stronie | TAK | 7 | 16 | 2 | 25 | |
OSP Stryszów | NIE | 12 | 42 | 4 | 58 | |
OSP Zakrzów | NIE | 2 | 11 | 2 | 15 | |
SUMA | 31 | 90 | 9 | 130 | ||
GMINA TOMICE | ||||||
OSP Lgota | NIE | 2 | 8 | 0 | 10 | |
OSP Radocza | TAK | 3 | 15 | 2 | 20 | |
OSP Tomice | NIE | 6 | 26 | 0 | 32 | |
OSP Witanowice | TAK | 4 | 30 | 0 | 34 | |
OSP Woźniki | NIE | 4 | 18 | 0 | 22 | |
OSP Zygodowice | NIE | 4 | 7 | 0 | 11 | |
SUMA | 23 | 104 | 2 | 129 | ||
GMINA WADOWICE | ||||||
OSP Chocznia | TAK | 8 | 39 | 3 | 50 | |
OSP Gorzeń Dolny | NIE | 0 | 4 | 0 | 4 | |
OSP Jaroszowice | TAK | 6 | 18 | 2 | 26 | |
OSP Kaczyna | NIE | 0 | 6 | 1 | 7 | |
OSP Klecza | TAK | 6 | 28 | 4 | 38 | |
OSP Ponikiew | NIE | 1 | 6 | 0 | 7 | |
OSP Stanisław Górny | NIE | 4 | 1 | 0 | 5 | |
OSP Wadowice | NIE | 6 | 15 | 2 | 23 | |
OSP Wysoka | TAK | 5 | 15 | 0 | 20 | |
SUMA | 36 | 132 | 12 | 180 | ||
GMINA WIEPRZ | ||||||
OSP Frydrychowice | NIE | 9 | 28 | 2 | 39 | |
OSP Gierałtowice | NIE | 5 | 22 | 1 | 28 | |
OSP Nidek | TAK | 4 | 11 | 1 | 16 | |
OSP Przybradz | NIE | 4 | 7 | 0 | 11 | |
OSP Wieprz | TAK | 13 | 50 | 1 | 64 | |
SUMA | 35 | 118 | 5 | 158 | ||
SUMA Z CAŁEGO POWIATU |
429 | 1279 | 126 | 1834 |